Dag-til-dag levering
Fri fragt fra 499,-
Fremragende ★★★★★ Trustpilot 4.9
Betal til den 1. næste måned
|
| Alder | Str. |
|---|---|
| 0-2 M | 56 cm |
| 2-4 M | 62 cm |
| 4-6 M | 68 cm |
| 6-9 M | 74 cm |
| 9-12 M | 80 cm |
| 12-18 M | 86 cm |
| 18-24 M | 92 cm |
| 2-3 år | 98 cm |
| 3-4 år | 104 cm |
| 4-5 år | 110 cm |
| 5-6 år | 116 cm |
| 6-7 år | 122 cm |
| 7-8 år | 128 cm |
| 8-9 år | 134 cm |
| 9-10 år | 140 cm |
| 10-11 år | 146 cm |
| 11-12 år | 152 cm |
| Alder | Str. |
|---|---|
| 0/6M | 43 cm |
| 6-12 M | 45 cm |
| 12-18 M | 47 cm |
| 18-24 M | 49 cm |
| 2-4 år | 51 cm |
| 4-6 år | 53 cm |
| 6-8 år | 55 cm |
| Skostørrelse | Indersål længde i cm |
|---|---|
| 19 | 12,5 |
| 20 | 13,1 |
| 21 | 13,8 |
| 22 | 14,5 |
| 23 | 15,1 |
| 24 | 15,8 |
| 25 | 16,5 |
| 26 | 17,1 |
| 27 | 17,8 |
| 28 | 18,4 |
| 29 | 19,1 |
| 30 | 19,8 |
| 31 | 20,4 |
| 32 | 21,1 |
| 33 | 21,7 |
| 34 | 22,4 |
| 35 | 23,1 |
Vurdér altid vandsøjletrykket i forhold til dit barns behov, når du skal udvælge flyverdragt og regntøj
1000-3000 mm: Vandafvisende. Overtøjet kan klare lettere byger
3000-5000 mm: Vandtæt. Rigeligt til almindelig byger og sne
5000-8000 mm: Vandtæt. Overtøjet kan bruges til heldags ophold i dårligt vejr med kraftige byger og sne
Over 8000 mm: Overtøjet kan bruges under ekstreme vejrforhold.